Wilt u online een bestelling plaatsen?
Maandag t/m vrijdag kunt u tot 12.00 uur bestellen voor dezelfde dag ophalen. Zaterdag na 09:00 uur kunnen er alleen telefonisch bestellingen voor het weekend gedaan worden in onze winkels! In verband met de ontwikkeling van de webwinkel, kunt u op dit moment alleen bestellen per email.
U kunt hiervoor het contactformulier gebruiken onderaan deze pagina. Onze excuses voor het ongemak!
VOORGERECHTEN/HAPJES |
|
|
|
|
| Schaal Tataki Zalm/Tonijn (klein, middel, groot) vanaf | € | 55,00 | per | schaal |
| Zalm tataki | € | 5,50 | per | schaaltje |
| Tonijn tataki | € | 5,50 | per | schaaltje |
| Huisgemaakte kreeftensoep | € | 12,50 | per | pot (2 pers.) |
| Visbrood | € | 10,50 | per | stuk |
|
| ||||
| Sashimi schotel, met tonijn, zalm, chuka wakame en sojasaus | € | 10,50 | per | stuk |
| Hapjesschotel 2-3 personen | ||||
| Gerookte aalfilet, 2 soorten gerookte zalm, Hollandse garnalen, vissalade en gerookte makreel | € | 29,50 | per | schotel |
| SCHOTELS | ||||
| Gourmet schotels standaard vanaf 2 pers (vis kan gemarineerd worden) (scholfilet,gemarineerde gamba,zalmfilet,tonijn,dagvisje) | € | 12,00 | per | persoon |
| Luxe Gourmet schotel vanaf 2 pers (vis kan ook gemarineerd worden)(zeeduivel, zalmfilet, tonijnfilet, gemarineerde gamba, coquilles) | € | 15,00 | per | persoon |
| Luxe visschotels (klein) 4 á 5 pers met o.a. gerookte zalm, aalfilet en garnalen | € | 60,00 | per | stuk |
| Luxe visschotels (middel) 6 á 7 pers met o.a. gerookte zalm, aalfilet en garnalen | € | 70,00 | per | stuk |
| Luxe visschotels (groot) 8 á 9 pers met o.a. gerookte zalm, aalfilet en garnalen | € | 90,00 | per | stuk |
| Zeeuwse platte oesters 4/0 | € | op aanvraag | per | stuk |
| Zeeuwse platte oesters 5/0 | € | op aanvraag | per | stuk |
| Zeeuwse platte oesters 6/0 | € | op aanvraag | per | stuk |
| Franse oesters / Fine de Claire, middelmaat | € | 1,50 | per | stuk |
| Franse oesters / Fine de Claire, per mand van 12 | € | 15,00 | per | mandje van 12 |
| Canadese levende kreeft ca. 400/500 gr | € | op aanvraag | per | stuk |
| Gekookte kreeft | € | op aanvraag | per | stuk |
| Gekookte halve kreeft | € | op aanvraag | per | stuk |
| € | ||||
| Haringschotel, 12 stuks | € | 34,80 | ||
| Crabsaladeschotel, ca. 900 gr, huisgemaakte schotel gegarneerd | € | 22,00 | per | stuk |
| Zalmsaladeschotel, ca. 900 gr, huisgemaakte schotel gegarneerd | € | 22,00 | per | stuk |
| Duo tatakischotel Fish only schotel Gillardeau Oesters mand 12 stuks | € | 10,50 34,00 25,00 | per | stuk stuk per mand
|
VOORGERECHTEN | ||||
| Zalmcarpaccio | € | 3,60 | per | 80 gram |
| Tonijncarpaccio | € | 3,60 | per | 80 gram |
| Hollandse garnalensalade | € | 7,50 | per | 100 gram |
| Gekookte kreeft | € | op aanvraag | per | stuk |
| Gekookte halve kreeft | € | op aanvraag | per | stuk |
GOURMETSCHOTELS | ||||
| Standaard | € | 12,00 | per | persoon |
| Luxe schotel | € | 15,00 | per | persoon |
LUXE VISSCHOTELS | ||||
| Klein: 4 à 5 personen, met o.a.2 soorten salades | € | 60,00 | per | stuk |
| Middel: 6 à 7 personen, met o.a. 3 soorten salades | € | 70,00 | per | stuk |
| Groot: 8 à 9 personen, met o.a 3 soorten salades | € | 90,00 | per | stuk |
HOOFDGERECHTEN | ||||
| € | ||||
| € | ||||
| Zeeduivelmedaillon | € | dagprijs | per | 100 gram |
| Ovenschotel Di Nocci | € | 3,90 | per | 100 gram |
| Gemarineerde zeebaarsfilet met vel | € | 3,00 | per | 100 gram |
| € | ||||
| € | ||||
| € | ||||
| Wasabi mayonaise | € | 2,60 | per | tube |
| Sushi zalm / sashimi | € | 4,50 | per | 100 gram |
| Sushi tonijn / sashimi | € | 5,20 | per | 100 gram |
GARNALEN | ||||
| Noorse garnalen | € | 3,20 | per | 100 gram |
| Hollandse garnalen | € | 9,50 | per | 100 gram |
| Rivierkreeftstaartjes | € | 4,50 | per | 100 gram |
| Kreeft garnalen | € | 4,00 | per | 100 gram |
| Gekookte Gamba met staartje | € | 4,00 | per | 100 gram |
| Surimisticks | € | 1,50 | per | 100 gram |
SALADES | ||||
| Crabsalade | € | 3,00 | per | 100 gram |
| Zalmsalade | € | 3,20 | per | 100 gram |
| Pikante Tonijnsalade | € | 2,70 | per | 100 gram |
| Crab-garnalensalade | € | 3,20 | per | 100 gram |
| Zalm in roomdille salade | € | 3,20 | per | 100 gram |
| Garnalen knoflook salade | € | 3,20 | per | 100 gram |
| Garnalensalade | € | 3,20 | per | 100 gram |
| Makreelspread | € | 3,50 | per | 100 gram |
PRODUKTEN VOOR IN DE OVEN | ||||
| Visbrood heel | € | 10,50 | per | stuk |
| Visbrood halve | € | 6,00 | per | stuk |
| Huisgemaakte paella | € | 7,50 | per | schaaltje |
| Visbami | € | 8,50 | per | schaaltje |
| Vispizza rijk belegd | € | 6,50 | per | stuk |
KOUDE/WARME VOORGERECHTEN | ||||
| Gekookte mosselen | € | 1,80 | per | 100 gram |
| Kreeftensoep | € | 12,00 | per | pot (2 pers) |
GEBAKKEN VIS | ||||
| Gebakken Lekkerbek | € | 2,50 | per | 100 gram |
| Gebakken Kibbeling | € | 2,70 | per | 100 gram |
| Gebakken Scholfilet | € | dagprijs | per | 100 gram |
| Gebakken Mosselen | € | 2,40 | per | 100 gram |
| Gebakken Garnalen | € | 3,50 | per | 100 gram |
| Gebakken Bokking | € | 2,00 | per | stuk |
| Gebakken Schol 3 voor | € | dagprijs | per | 3 stuks |
| Gebakken Visfriet | € | 2,20 | per | 100 gram |
| Fish en Chips | € | 8,00 | per | stuk |
GEROOKTE VIS | ||||
| Gerookte aalfilet | € | 8,00 | per | 100 gram |
| Gerookte zalmsnippers | € | 4,00 | per | 100 gram |
| Warmgerookte zalm | € | 5,50 | per | 100 gram |
| Gerookte gesneden zalm | € | 5,50 | per | 100 gram |
| Brado | € | 2,20 | per | stuk |
| € | ||||
| Makreelfilet naturel en peper | € | 3,00 | per | 100 gram |
| Makreelfilet van hele gerookte makreel | € | 3,50 | per | stuk |
| Gerookte forelfilet | € | 2,70 | per | 100 gram |
| € | ||||
| Gerookte paling (kweek) | € | 12,00 | per | 250 gram |
| Gerookte Makreel | € | 4,50 | per | stuk |
PRODUKTEN IN OLIEMARINADE | ||||
| Scampi aioli | € | 4,00 | per | 100 gram |
| Inktvissalade | € | 2,20 | per | 100 gram |
| Rivierkreeft in knoflookolie | € | 3,00 | per | 100 gram |
| Spicey Shrimps | € | 4,00 | per | 100 gram |
| Fruits de mer in olie | € | 3,00 | per | 100 gram |
| Gemarineerde octopus | € | 2,60 | per | 100 gram |
| Ansjovis oosters | € | 3,00 | per | 100 gram |
| Ansjovis naturel | € | 3,00 | per | 100 gram |
KAVIAAR | ||||
| Echte Kaviaar Sevruga of Beluga | € | prijs op aanvraag | ||
| Immitatie kaviaar zwart | € | 5,50 | per | 50 gram |
| Immitatie kaviaar rood | € | 5,50 | per | 50 gram |
| Foreleitjes / Zalmeitjes potje | € | 9,50 | per | 50 gram |
WIJNEN | ||||
| Witte wijn 0,75 liter | € | 6,25 | per | stuk |
| Rosé 0,75 liter | € | 6,25 | per | stuk |
VERSE VIS, SCHAAL EN SCHELPDIEREN | ||||
| Amandes | € | dagprijs | per | kg |
| Ansjovis | € | dagprijs | per | kg |
| Botervis | € | dagprijs | per | kg |
| Coquilles | € | dagprijs | per | kg |
| Doradefilet met vel | € | dagprijs | per | kg |
| Fine de Claire | € | dagprijs | per | stuk |
| Forel heel | € | dagprijs | per | kg |
| Gekookte gamba's | € | dagprijs | per | kg |
| Griet heel | € | dagprijs | per | kg |
| Grietfilet | € | dagprijs | per | kg |
| Heilbotfilet | € | dagprijs | per | kg |
| Kabeljauwfilet | € | dagprijs | per | kg |
| KLM Tong 200/300g | € | dagprijs | per | kg |
| Kokkels | € | dagprijs | per | kg |
| Krab heel levend | € | dagprijs | per | kg |
| Lamsoren | € | dagprijs | per | kg |
| Pelgarnalen | € | dagprijs | per | kg |
| Rode poon heel | € | dagprijs | per | kg |
| Rode poonfilet | € | dagprijs | per | kg |
| Rogvleugelfilet | € | dagprijs | per | kg |
| Roodbaarsfilet zonder vel | € | dagprijs | per | kg |
| Schar | € | dagprijs | per | kg |
| Scheermessen | € | dagprijs | per | kg |
| Slibtong | € | dagprijs | per | kg |
| Tarbot heel | € | dagprijs | per | kg |
| Tilapiafilet | € | dagprijs | per | kg |
| Tong 3/400 | € | dagprijs | per | kg |
| Tongschar | € | dagprijs | per | kg |
| Tonijnfilet | € | dagprijs | per | kg |
| Venusschelpen | € | dagprijs | per | kg |
| Vongele | € | dagprijs | per | kg |
| Zalmfilet met vel | € | dagprijs | per | kg |
| Zalmfilet zonder vel | € | dagprijs | per | kg |
| Zeebaars heel | € | dagprijs | per | kg |
| Zeeduivelfilet | € | dagprijs | per | kg |
| Zeewolffilet | € | dagprijs | per | kg |
| Creuses | € | dagprijs | per | stuk |
| Dorade heel | € | dagprijs | per | kg |
| Hollandse garnalen | € | 9,50 | per | 100 gram |
| Krabpoten | € | dagprijs | per | kg |
| Kreeft Gekookt | € | op aanvraag | per | stuk |
| Kreeft levend 400/500g | € | op aanvraag | per | stuk |
| Langoustines | € | dagprijs | per | kg |
| Makreel | € | dagprijs | per | kg |
| Pangafilet | € | 12,50 | per | kg |
| Rogvleugel heel zonder vel | € | dagprijs | per | kg |
| Roodbaars heel | € | dagprijs | per | kg |
| Sardines vers | € | dagprijs | per | kg |
| Schelvis | € | dagprijs | per | kg |
| Schelvisfilet | € | dagprijs | per | kg |
| Schol heel ( kuittijd ) | € | dagprijs | per | kg |
| Scholfilet zonder vel ( kuittijd ) | € | dagprijs | per | kg |
| Snoekbaarsfilet zonder vel | € | indien leverbaar | ||
| Stoofaal (op aanvraag) | € | |||
| Tarbotfilet | € | dagprijs | per | kg |
| Tongfilet groot | € | dagprijs | per | kg |
| Tongscharfilet | € | dagprijs | per | kg |
| Victoriabaarsfilet | € | dagprijs | per | kg |
| Zalmforel heel | € | dagprijs | per | kg |
| Zalmforelfilet zonder vel | € | dagprijs | per | kg |
| Zalmmoten | € | dagprijs | per | kg |
| Zeebaarsfilet zonder vel | € | dagprijs | per | kg |
| Zeekraal | € | 18,00 | per | kg |
| Zwaardvis | € | dagprijs | per | kg |
| Chuka Wakame | € | 1,80 | per | 100 gram |
| Panga gemarineerd (diverse smaken) | € | 1,20 | per | 100 gram |
| Platte Oesters maat 4/0 | € | op aanvraag | per | stuk |
| Platte Oesters maat 5/0 | € | op aanvraag | per | stuk |
| Platte Oesters maat 6/0 | € | op aanvraag | per | stuk |
| Tevens hebben wij een zeer ruim assortiment diepvries produkten | ||||
| op aanvraag o.a. King Crabpoten, diverse Gamba's, inktvis, kikkerbillen etc. | ||||
| Viskist IJs (circa 20 kg - € 5,00 borg of overgooien in eigen bakken) | € | 5,00 | per | 20 kg |
| Zak IJs (circa 20 kg, mooi scherfijs) | € | 12,50 | per | 20 kg |
| Tempex bak + deksel met ijs (circa 12 kg), Perfect geisoleerd, blijft circa 24 uur koud in de schaduw | € | 11,50 | per | 12 kg |
| € |
Prijzen zijn gemiddeld en kunnen fluctueren afhankelijk van het aanbod!
