| VOORGERECHTEN |
||||
| Zalmcarpaccio | € | 3,40 | per | 80 gram |
| Tonijncarpaccio | € | 3,40 | per | 80 gram |
| Zalm- /spinazietaart | € | 2,00 | per | 100 gram |
| Tonijn-/pomodoritaart | € | 2,00 | per | 100 gram |
| Bisquerol met Hollandse garnalen | € | 2,95 | per | stuk |
| Hollandse garnalensalade | € | 3,75 | per | 100 gram |
| Vers gekookte kreeft | € | 13,50 | per | stuk |
| Gekookte halve kreeft | € | 7,50 | per | stuk |
| QUICHES | ||||
| Klein hartige taart van zalm-dille | € | 2,95 | per | stuk |
| Klein hartige taart van Thaise-garnalen | € | 2,95 | per | stuk |
| Klein hartige taart van tonijn-pomodori | € | 2,95 | per | stuk |
| GOURMETSCHOTELS | ||||
| Standaard | € | 6,50 | per | persoon |
| Luxe schotel | € | 9,50 | per | persoon |
| LUXE VISSCHOTELS | ||||
| Klein: 3 à 4 personen, met o.a.2 soorten salades | € | 30,00 | per | stuk |
| Middel: 5 à 6 personen, met o.a. 3 soorten salades | € | 40,00 | per | stuk |
| Groot: 7 à 8 personen, met o.a 3 soorten salades | € | 50,00 | per | stuk |
| HOOFDGERECHTEN | ||||
| Scholrolletje met zalm | € | 1,80 | per | 100 gram |
| Vis ovenschotel | € | 6,95 | per | 100 gram |
| Zeeduivelmedaillon | € | 4,00 | per | 100 gram |
| Gemarineerde zeebaarsfilet met vel | € | 2,95 | per | 100 gram |
| Zalmfilet met pesto en mozzarella | € | 1,80 | per | 100 gram |
| Truffel mayonaise pot 220 ml | € | 6,85 | per | pot |
| Wasabi mayonaise | € | 4,85 | per | pot |
| sushi zalm | € | 2,40 | per | 100 gram |
| ONS VOLLEDIGE ASSORTIMENT | ||||
|
GARNALEN |
||||
| Noorse garnalen | € | 1,50 | per | 100 gram |
| Hollandse garnalen | € | 4,50 | per | 100 gram |
| Rivierkreeftstaartjes | € | 3,20 | per | 100 gram |
| Kreeft garnalen | € | 2,25 | per | 100 gram |
| Gekookte Gamba met staartje | € | 3,90 | per | 100 gram |
| Crabsticks | € | 1,15 | per | 100 gram |
| SALADES | ||||
| Crabsalade | € | 1,80 | per | 100 gram |
| Boerentonijnsalade | € | 1,60 | per | 100 gram |
| Zalmsalade | € | 1,80 | per | 100 gram |
| Pikante Tonijnsalade | € | 1,80 | per | 100 gram |
| Crab-garnalensalade | € | 1,60 | per | 100 gram |
| Zalm in roomdille salade | € | 2,25 | per | 100 gram |
| Garnalen knoflook salade | € | 1,80 | per | 100 gram |
| Garnalensalade | € | 1,80 | per | 100 gram |
| Hollandse garnalen salade in kerriedressing | € | 3,75 | per | 100 gram |
| Makreelspread | € | 1,80 | per | 100 gram |
| Zalmtartaar | € | 2,20 | per | 100 gram |
| Filet americain van zalm | € | 1,80 | per | 100 gram |
| PRODUKTEN VOOR IN DE OVEN | ||||
| Visbrood heel | € | 9,50 | per | stuk |
| Visbrood halve | € | 5,25 | per | stuk |
| Zalmstokje | € | 5,00 | per | stuk |
| Tonijnpita | € | 5,00 | per | stuk |
| Hollandse garnalen bisquerol | € | 2,95 | per | stuk |
| Huisgemaakte paella | € | 1,35 | per | 100 gram |
| Visnasi | € | 1,35 | per | 100 gram |
| Pastasalade met zeevruchten | € | 1,45 | per | 100 gram |
| Pastasalade met Tonijn | € | 1,45 | per | 100 gram |
| Pastasalade met Zalm | € | 1,45 | per | 100 gram |
| Visbami | € | 1,20 | per | 100 gram |
| Gevulde tomaat met tonijn | € | 2,75 | per | stuk |
| Gevulde champignon met zalm | € | 1,95 | per | stuk |
| Tonijn pommodori quiche klein | € | 2,95 | per | stuk |
| Zalm dille quiche klein | € | 2,95 | per | stuk |
| Thaise garnalen quiche klein | € | 2,95 | per | stuk |
| Zalm pommodoritaart | € | 2,00 | per | 100 gram |
| Kabeljauw prei taart | € | 2,00 | per | 100 gram |
| Zalm spinazie taart | € | 2,00 | per | 100 gram |
| Tonijn pommodori taart | € | 2,00 | per | 100 gram |
| Rivierkreeft in kerriesalade | € | 2,25 | per | 100 gram |
| Vispizza | € | 8,50 | per | stuk |
| Visboboli | € | 6,75 | per | stuk |
| KOUDE/WARME VOORGERECHTEN | ||||
| Gekookte mosselen | € | 1,45 | per | 100 gram |
| Kreeftensoep | € | 9,50 | per | liter ( 2 personen ) |
| Zeevruchtensoep | € | 1,15 | per | 100 gram |
| GEBAKKEN VIS | ||||
| Gebakken Lekkerbek | € | 1,35 | per | 100 gram |
| Gebakken Kibbeling | € | 1,40 | per | 100 gram |
| Gebakken Scholfilet | € | 1,85 | per | 100 gram |
| Gebakken Mosselen | € | 1,45 | per | 100 gram |
| Gebakken Garnalen | € | 2,00 | per | 100 gram |
| Gebakken Bokking | € | 1,20 | per | stuk |
| Gebakken Schol | € | 0,90 | per | 100 gram |
| Gebakken Visfriet | € | 1,25 | per | 100 gram |
| Gebakken Schar | € | 0,75 | per | 100 gram |
| Viskoekje kabeljauw | € | 2,45 | per | stuk |
| GEROOKTE VIS | ||||
| Gerookte aalfilet | € | 4,90 | per | 100 gram |
| Gerookte zalmsnippers | € | 2,50 | per | 100 gram |
| Warmgerookte zalm | € | 2,50 | per | 100 gram |
| Gerookte gesneden zalm | € | 3,00 | per | 100 gram |
| Brado | € | 1,80 | per | stuk |
| Kipper | € | 1,80 | per | stuk |
| Makreelfilet peper | € | 1,50 | per | 100 gram |
| Gerookte forelfilet | € | 1,60 | per | 100 gram |
| Spekfilet | € | 1,80 | per | 100 gram |
| Sprotfilet | € | 1,80 | per | 100 gram |
| Strobokking | € | 1,65 | per | stuk |
| Spekbokking | € | 1,65 | per | stuk |
| Bosje Sprot | € | 1,60 | per | stuk |
| Gerookte paling (kweek) | € | 9,50 | per | 250 gram |
| Gerookte Makreel | € | 3,50 | per | stuk |
| Gerookte Tonijn ( alleen op bestelling ) | € | 4,50 | per | 100 gram |
| Graved Lacks | € | 2,50 | per | 100 gram |
| Gerookte Heilbot | € | 4,00 | per | 100 gram |
| PRODUKTEN IN OLIEMARINADE | ||||
| Scampi aiolie | € | 3,90 | per | 100 gram |
| Inktvissalade | € | 1,80 | per | 100 gram |
| Rivierkreeft in knoflookolie | € | 3,25 | per | 100 gram |
| Spicey Shrimps | € | 3,90 | per | 100 gram |
| Fruits de mer in olie | € | 1,80 | per | 100 gram |
| Gemarineerde octopus | € | 2,20 | per | 100 gram |
| Zalmrolletje op limoenolie | € | 2,75 | per | 100 gram |
| Ansjovis oosters | € | 1,80 | per | 100 gram |
| Ansjovis naturel | € | 1,80 | per | 100 gram |
| KAVIAAR | ||||
| Echte Kaviaar Sevruga of Beluga | € | prijs op aanvraag | ||
| Immitatie kaviaar zwart | € | 2,50 | per | 50 gram |
| Immitatie kaviaar rood | € | 2,50 | per | 50 gram |
| Zalmeitjes potje | € | 5,50 | per | 50 gram |
| Foreleitjes | € | 5,50 | per | 50 gram |
| WIJNEN | ||||
| Rode wijn 0,75 liter | € | 5,95 | per | stuk |
| Witte wijn 0,75 liter | € | 5,95 | per | stuk |
| Rosé 0,75 liter | € | 5,95 | per | stuk |
| VERSE VIS, SCHAAL EN SCHELPDIEREN | ||||
| Amandes | € | 4,50 | per | kg |
| Ansjovis | € | 5,00 | per | kg |
| Botervis | € | 12,00 | per | kg |
| Coquilles | € | 39,00 | per | kg |
| Doradefilet met vel | € | 23,50 | per | kg |
| Fine de Claire | € | 1,10 | per | stuk |
| Forel heel | € | 11,00 | per | kg |
| Gekookte gamba's | € | 14,50 | per | kg |
| Griet heel | € | 18,50 | per | kg |
| Grietfilet | € | 40,00 | per | kg |
| Heilbotfilet | € | 21,00 | per | kg |
| Kabeljauwfilet | € | 25,00 | per | kg |
| KLM Tong 200/300g | € | 29,00 | per | kg |
| Kokkels | € | 9,90 | per | kg |
| Krab heel levend | € | 12,00 | per | kg |
| Lamsoren | € | 15,00 | per | kg |
| Pelgarnalen | € | 11,00 | per | kg |
| Rode poon heel | € | 8,50 | per | kg |
| Rode poonfilet | € | 29,00 | per | kg |
| Rogvleugelfilet | € | 18,50 | per | kg |
| Roodbaarsfilet zonder vel | € | 26,00 | per | kg |
| Schar | € | 3,50 | per | kg |
| Scheermessen | € | 8,00 | per | kg |
| Slibtong | € | 22,00 | per | kg |
| Tarbot heel | € | 15,00 | per | kg |
| Tilapiafilet | € | 12,50 | per | kg |
| Tong 4/500 | € | 28,00 | per | kg |
| Tongschar | € | 13,00 | per | kg |
| Tonijnfilet | € | 38,00 | per | kg |
| Venusschelpen | € | 12,50 | per | kg |
| Vongele | € | 14,50 | per | kg |
| Zalmfilet | € | 19,00 | per | kg |
| Zalmforelfilet met vel | € | 16,50 | per | kg |
| Zeebaars heel | € | 11,50 | per | kg |
| Zeeduivel | € | 39,00 | per | kg |
| Zeewolffilet | € | 22,00 | per | kg |
| Creuses | € | 1,10 | per | stuk |
| Dorade heel | € | 11,50 | per | kg |
| Hollandse garnalen | € | 4,50 | per | kg |
| Kabeljauwmoten | € | 11,50 | per | kg |
| Krabpoten | € | 12,00 | per | kg |
| Kreeft Gekookt | € | 13,50 | per | stuk |
| Kreeft levend 400/500g | € | 12,00 | per | stuk |
| Langoustines | € | 27,00 | per | kg |
| Makreel | € | 8,00 | per | kg |
| Meervalfilets | € | 15,00 | per | kg |
| Pangafilet | € | 9,50 | per | kg |
| Rogvleugel heel zonder vel | € | 14,00 | per | kg |
| Roodbaars heel | € | 9,50 | per | kg |
| Sardines vers | € | 6,50 | per | kg |
| Schelvis | € | 8,50 | per | kg |
| Schelvisfilet | € | 16,50 | per | kg |
| Schol heel | € | 8,00 | per | kg |
| Scholfilet zonder vel | € | 19,00 | per | kg |
| Snoekbaarsfilet zonder vel | € | indien leverbaar | ||
| Stoofaal (op aanvraag) | € | |||
| Tarbotfilet | € | 40,00 | per | kg |
| Tongfilet groot | € | 60,00 | per | kg |
| Tongscharfilet | € | 34,00 | per | kg |
| Victoriabaarsfilet | € | 12,00 | per | kg |
| Zalmforel heel | € | 11,00 | per | kg |
| Zalmforelfilet zonder vel | € | 21,00 | per | kg |
| Zalmmoten | € | 14,00 | per | kg |
| Zeebaarsfilet zonder vel | € | 31,00 | per | kg |
| Zeekraal | € | 16,50 | per | kg |
| Zwaardvis | € | 28,00 | per | kg |
| Chuka Wakame | € | 1,50 | per | 100 gram |
| Panga gemarineerd (diverse smaken) | € | 1,10 | per | 100 gram |
| Platte Oesters maat 4/0 | € | 1,80 | per | stuk |
| Platte Oesters maat 5/0 | € | 2,00 | per | stuk |
| Platte Oesters maat 6/0 | € | 2,25 | per | stuk |
| Tevens hebben wij een zeer ruim assortiment diepvries produkten | ||||
| op aanvraag o.a. King Crabpoten, diverse Gamba's, inktvis, kikkerbillen etc. |